| STMN | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 204 | Points per Game | 295 | 71.6 |
| 46.7% | 135 | Field Goal % | 223 | 44.6% |
| 30.1% | 301 | Three Point % | 276 | 30.9% |
| 75.5% | 69 | Free Throw % | 207 | 70.5% |
| 54.4% | 110 | Effective FG % | 229 | 50.8% |
| 57.8% | 127 | True Shooting % | 243 | 54.3% |
| 29.8% | 307 | Free Throw Rate | 278 | 31.7% |
| 30.3 | 350 | Total Rebounds/Game | 113 | 38.9 |
| 6.2 | 351 | Offensive Rebounds/Game | 150 | 11.5 |
| 16.4 | 79 | Assists per Game | 217 | 13.8 |
| 8.8 | 65 | Steals per Game | 192 | 7.1 |
| 2.7 | 277 | Blocks per Game | 337 | 1.9 |
| 13.3 | 65 | Fast Break Points/Game | 289 | 8.2 |
| 18.1 | 30 | Points off Turnovers/Game | 220 | 13.4 |
| 70.9 | 27 | Possessions per Game | 143 | 69.0 |
| 9.7 | 124 | Turnovers per Game | 295 | 13.9 |
| 13.6% | 25 | Turnover Rate | 303 | 20.2% |
| 14.9 | 165 | Fouls per Game | 190 | 17.1 |
| STMN | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 170 | Opp Points per Game | 34 | 64.9 |
| 44.9% | 247 | Opp Field Goal % | 78 | 40.4% |
| 31.6% | 146 | Opp Three Point % | 105 | 30.2% |
| 51.7% | 241 | Opp Effective FG % | 106 | 47.4% |
| 55.1% | 222 | Opp True Shooting % | 108 | 51.6% |
| 25.6% | 30 | Opp Free Throw Rate | 171 | 34.8% |
| 36.3 | 252 | Opp Total Rebounds/Game | 41 | 30.6 |
| 8.9 | 171 | Opp Offensive Rebounds/Game | 28 | 7.6 |
| 27.4 | 348 | Opp Defensive Rebounds/Game | 195 | 23.0 |
| 4.9 | 86 | Opp Steals per Game | 309 | 8.2 |
| 2.7 | 182 | Opp Blocks per Game | 245 | 3.5 |
| 7.0 | 92 | Opp Fast Break Points/Game | 61 | 7.1 |
| 10.1 | 106 | Opp Points off Turnovers/Game | 220 | 13.9 |
| 70.8 | 339 | Opp Possessions per Game | 220 | 69.0 |
| 14.1 | 36 | Opp Turnovers per Game | 97 | 13.9 |
| 20.0% | 97 | Opp Turnover Rate | 92 | 20.1% |
| 18.1 | 65 | Opp Fouls per Game | 189 | 17.4 |
Betting lines not available.