| AMER | Rank | Stat | Rank | L-MD |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 103 | Points per Game | 203 | 76.9 |
| 46.9% | 128 | Field Goal % | 150 | 46.2% |
| 33.1% | 207 | Three Point % | 210 | 33.0% |
| 74.0% | 112 | Free Throw % | 323 | 65.2% |
| 53.9% | 123 | Effective FG % | 142 | 53.4% |
| 57.8% | 128 | True Shooting % | 170 | 56.0% |
| 35.3% | 200 | Free Throw Rate | 207 | 34.9% |
| 35.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 292 | 33.6 |
| 10.0 | 163 | Offensive Rebounds/Game | 161 | 10.1 |
| 14.4 | 187 | Assists per Game | 257 | 13.1 |
| 9.0 | 62 | Steals per Game | 289 | 5.9 |
| 1.9 | 335 | Blocks per Game | 164 | 3.6 |
| 17.8 | 11 | Fast Break Points/Game | 230 | 8.6 |
| 18.6 | 24 | Points off Turnovers/Game | 250 | 11.3 |
| 73.7 | 20 | Possessions per Game | 29 | 70.7 |
| 13.2 | 324 | Turnovers per Game | 279 | 12.1 |
| 17.9% | 208 | Turnover Rate | 257 | 19.0% |
| 21.6 | 364 | Fouls per Game | 177 | 15.1 |
| AMER | Rank | Stat | Rank | L-MD |
|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 145 | Opp Points per Game | 180 | 72.9 |
| 41.3% | 113 | Opp Field Goal % | 202 | 43.9% |
| 29.4% | 76 | Opp Three Point % | 87 | 29.7% |
| 46.7% | 83 | Opp Effective FG % | 149 | 48.6% |
| 53.1% | 155 | Opp True Shooting % | 137 | 52.7% |
| 54.4% | 363 | Opp Free Throw Rate | 180 | 35.3% |
| 35.7 | 228 | Opp Total Rebounds/Game | 45 | 30.8 |
| 10.4 | 274 | Opp Offensive Rebounds/Game | 259 | 10.2 |
| 25.2 | 329 | Opp Defensive Rebounds/Game | 201 | 20.6 |
| 8.3 | 349 | Opp Steals per Game | 262 | 6.6 |
| 2.4 | 138 | Opp Blocks per Game | 84 | 2.2 |
| 8.4 | 173 | Opp Fast Break Points/Game | 297 | 11.1 |
| 13.9 | 285 | Opp Points off Turnovers/Game | 246 | 13.0 |
| 73.6 | 347 | Opp Possessions per Game | 338 | 70.8 |
| 15.4 | 18 | Opp Turnovers per Game | 214 | 10.3 |
| 21.0% | 62 | Opp Turnover Rate | 275 | 16.2% |
| 20.1 | 13 | Opp Fouls per Game | 199 | 15.3 |
Betting lines not available.