| EWU | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 232 | Points per Game | 90 | 83.8 |
| 46.8% | 133 | Field Goal % | 69 | 48.6% |
| 33.6% | 191 | Three Point % | 154 | 34.4% |
| 71.0% | 194 | Free Throw % | 111 | 74.0% |
| 52.7% | 164 | Effective FG % | 84 | 55.5% |
| 56.0% | 177 | True Shooting % | 60 | 60.3% |
| 30.2% | 303 | Free Throw Rate | 57 | 44.3% |
| 34.1 | 277 | Total Rebounds/Game | 57 | 40.9 |
| 9.6 | 334 | Offensive Rebounds/Game | 279 | 9.6 |
| 13.4 | 235 | Assists per Game | 108 | 16.1 |
| 6.7 | 235 | Steals per Game | 347 | 4.8 |
| 2.4 | 301 | Blocks per Game | 312 | 2.2 |
| 8.3 | 324 | Fast Break Points/Game | 86 | 14.1 |
| 13.3 | 302 | Points off Turnovers/Game | 88 | 17.1 |
| 72.7 | 233 | Possessions per Game | 214 | 65.2 |
| 14.9 | 256 | Turnovers per Game | 314 | 14.5 |
| 20.5% | 310 | Turnover Rate | 314 | 20.6% |
| 17.1 | 67 | Fouls per Game | 197 | 17.2 |
| EWU | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 341 | Opp Points per Game | 206 | 74.4 |
| 49.7% | 351 | Opp Field Goal % | 145 | 42.4% |
| 40.4% | 354 | Opp Three Point % | 84 | 29.5% |
| 57.8% | 353 | Opp Effective FG % | 82 | 46.7% |
| 59.9% | 342 | Opp True Shooting % | 61 | 49.5% |
| 30.7% | 95 | Opp Free Throw Rate | 91 | 30.3% |
| 34.4 | 172 | Opp Total Rebounds/Game | 163 | 34.2 |
| 9.9 | 77 | Opp Offensive Rebounds/Game | 212 | 10.6 |
| 24.6 | 130 | Opp Defensive Rebounds/Game | 215 | 23.6 |
| 9.0 | 295 | Opp Steals per Game | 271 | 7.6 |
| 2.9 | 95 | Opp Blocks per Game | 216 | 3.2 |
| 13.4 | 265 | Opp Fast Break Points/Game | 269 | 11.9 |
| 17.4 | 271 | Opp Points off Turnovers/Game | 298 | 16.2 |
| 72.9 | 138 | Opp Possessions per Game | 169 | 65.9 |
| 11.9 | 292 | Opp Turnovers per Game | 247 | 11.2 |
| 16.3% | 273 | Opp Turnover Rate | 347 | 13.9% |
| 16.7 | 316 | Opp Fouls per Game | 69 | 20.4 |
Betting lines not available.