| MD | Rank | Stat | Rank | UCLA |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 198 | Points per Game | 202 | 77.0 |
| 41.1% | 325 | Field Goal % | 86 | 48.0% |
| 31.6% | 258 | Three Point % | 124 | 35.3% |
| 78.4% | 21 | Free Throw % | 219 | 70.2% |
| 48.1% | 305 | Effective FG % | 111 | 54.3% |
| 55.2% | 200 | True Shooting % | 133 | 57.6% |
| 48.5% | 23 | Free Throw Rate | 191 | 35.7% |
| 35.8 | 225 | Total Rebounds/Game | 222 | 35.9 |
| 12.1 | 114 | Offensive Rebounds/Game | 269 | 11.1 |
| 11.8 | 314 | Assists per Game | 62 | 17.1 |
| 6.4 | 264 | Steals per Game | 252 | 6.6 |
| 2.2 | 313 | Blocks per Game | 200 | 3.3 |
| 7.2 | 322 | Fast Break Points/Game | 312 | 8.7 |
| 17.6 | 74 | Points off Turnovers/Game | 154 | 17.3 |
| 72.6 | 83 | Possessions per Game | 313 | 67.4 |
| 14.1 | 306 | Turnovers per Game | 94 | 11.7 |
| 19.6% | 284 | Turnover Rate | 176 | 17.3% |
| 17.5 | 205 | Fouls per Game | 36 | 15.7 |
| MD | Rank | Stat | Rank | UCLA |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 295 | Opp Points per Game | 21 | 63.1 |
| 45.6% | 269 | Opp Field Goal % | 69 | 40.1% |
| 37.1% | 328 | Opp Three Point % | 112 | 30.5% |
| 54.0% | 310 | Opp Effective FG % | 80 | 46.6% |
| 57.7% | 302 | Opp True Shooting % | 79 | 50.7% |
| 31.6% | 105 | Opp Free Throw Rate | 101 | 31.3% |
| 37.2 | 283 | Opp Total Rebounds/Game | 46 | 30.9 |
| 11.6 | 271 | Opp Offensive Rebounds/Game | 65 | 9.7 |
| 25.6 | 278 | Opp Defensive Rebounds/Game | 39 | 21.1 |
| 7.5 | 266 | Opp Steals per Game | 104 | 6.6 |
| 4.6 | 344 | Opp Blocks per Game | 177 | 3.4 |
| 12.2 | 293 | Opp Fast Break Points/Game | 24 | 6.9 |
| 17.4 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 130 | 13.4 |
| 72.6 | 281 | Opp Possessions per Game | 50 | 66.9 |
| 14.9 | 69 | Opp Turnovers per Game | 178 | 14.0 |
| 20.6% | 76 | Opp Turnover Rate | 63 | 21.0% |
| 20.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 234 | 19.0 |
Betting lines not available.