| UCSD | Rank | Stat | Rank | UCD |
|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 116 | Points per Game | 102 | 81.0 |
| 48.1% | 60 | Field Goal % | 98 | 47.2% |
| 35.2% | 115 | Three Point % | 74 | 36.1% |
| 70.0% | 254 | Free Throw % | 45 | 76.3% |
| 56.3% | 43 | Effective FG % | 65 | 55.2% |
| 59.2% | 69 | True Shooting % | 53 | 59.9% |
| 35.1% | 215 | Free Throw Rate | 80 | 40.8% |
| 37.2 | 231 | Total Rebounds/Game | 283 | 33.4 |
| 10.5 | 234 | Offensive Rebounds/Game | 334 | 9.3 |
| 15.2 | 69 | Assists per Game | 152 | 16.6 |
| 7.4 | 123 | Steals per Game | 121 | 8.1 |
| 2.1 | 310 | Blocks per Game | 183 | 2.6 |
| 12.9 | 101 | Fast Break Points/Game | 131 | 12.6 |
| 14.2 | 170 | Points off Turnovers/Game | 140 | 15.6 |
| 68.8 | 156 | Possessions per Game | 195 | 71.6 |
| 10.8 | 102 | Turnovers per Game | 229 | 13.0 |
| 15.6% | 82 | Turnover Rate | 244 | 18.2% |
| 15.6 | 77 | Fouls per Game | 228 | 19.1 |
| UCSD | Rank | Stat | Rank | UCD |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 127 | Opp Points per Game | 262 | 76.4 |
| 42.2% | 109 | Opp Field Goal % | 239 | 44.6% |
| 33.7% | 215 | Opp Three Point % | 290 | 35.4% |
| 49.9% | 165 | Opp Effective FG % | 258 | 51.9% |
| 53.2% | 130 | Opp True Shooting % | 288 | 56.7% |
| 28.3% | 40 | Opp Free Throw Rate | 334 | 43.7% |
| 34.1 | 146 | Opp Total Rebounds/Game | 148 | 34.0 |
| 10.6 | 197 | Opp Offensive Rebounds/Game | 120 | 10.4 |
| 23.5 | 188 | Opp Defensive Rebounds/Game | 118 | 23.6 |
| 6.0 | 107 | Opp Steals per Game | 146 | 6.7 |
| 3.1 | 162 | Opp Blocks per Game | 69 | 2.8 |
| 9.9 | 185 | Opp Fast Break Points/Game | 181 | 10.5 |
| 12.1 | 131 | Opp Points off Turnovers/Game | 263 | 15.3 |
| 68.7 | 208 | Opp Possessions per Game | 177 | 71.8 |
| 11.9 | 193 | Opp Turnovers per Game | 69 | 14.6 |
| 17.2% | 208 | Opp Turnover Rate | 66 | 20.2% |
| 16.8 | 224 | Opp Fouls per Game | 110 | 20.0 |
Betting lines not available.