| MD | Rank | Stat | Rank | RUTG |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 198 | Points per Game | 293 | 71.8 |
| 41.1% | 325 | Field Goal % | 308 | 42.1% |
| 31.6% | 258 | Three Point % | 161 | 34.2% |
| 78.4% | 21 | Free Throw % | 210 | 70.4% |
| 48.1% | 305 | Effective FG % | 304 | 48.2% |
| 55.2% | 200 | True Shooting % | 272 | 53.4% |
| 48.5% | 23 | Free Throw Rate | 36 | 46.3% |
| 35.8 | 225 | Total Rebounds/Game | 122 | 38.6 |
| 12.1 | 114 | Offensive Rebounds/Game | 80 | 12.9 |
| 11.8 | 314 | Assists per Game | 331 | 11.4 |
| 6.4 | 264 | Steals per Game | 312 | 5.5 |
| 2.2 | 313 | Blocks per Game | 86 | 4.2 |
| 7.2 | 322 | Fast Break Points/Game | 130 | 12.6 |
| 17.6 | 74 | Points off Turnovers/Game | 260 | 12.5 |
| 72.6 | 83 | Possessions per Game | 187 | 66.2 |
| 14.1 | 306 | Turnovers per Game | 148 | 11.2 |
| 19.6% | 284 | Turnover Rate | 154 | 17.0% |
| 17.5 | 205 | Fouls per Game | 101 | 15.8 |
| MD | Rank | Stat | Rank | RUTG |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 295 | Opp Points per Game | 77 | 67.6 |
| 45.6% | 269 | Opp Field Goal % | 102 | 41.0% |
| 37.1% | 328 | Opp Three Point % | 301 | 36.1% |
| 54.0% | 310 | Opp Effective FG % | 143 | 48.4% |
| 57.7% | 302 | Opp True Shooting % | 103 | 51.4% |
| 31.6% | 105 | Opp Free Throw Rate | 20 | 24.4% |
| 37.2 | 283 | Opp Total Rebounds/Game | 195 | 35.1 |
| 11.6 | 271 | Opp Offensive Rebounds/Game | 286 | 12.0 |
| 25.6 | 278 | Opp Defensive Rebounds/Game | 203 | 23.1 |
| 7.5 | 266 | Opp Steals per Game | 152 | 6.2 |
| 4.6 | 344 | Opp Blocks per Game | 154 | 2.9 |
| 12.2 | 293 | Opp Fast Break Points/Game | 217 | 10.4 |
| 17.4 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 237 | 14.4 |
| 72.6 | 281 | Opp Possessions per Game | 179 | 66.1 |
| 14.9 | 69 | Opp Turnovers per Game | 217 | 11.6 |
| 20.6% | 76 | Opp Turnover Rate | 210 | 17.7% |
| 20.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 60 | 20.6 |
Betting lines not available.