| MTST | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 132 | Points per Game | 145 | 78.8 |
| 47.7% | 72 | Field Goal % | 80 | 47.6% |
| 35.6% | 93 | Three Point % | 213 | 33.6% |
| 74.7% | 84 | Free Throw % | 22 | 77.5% |
| 56.0% | 50 | Effective FG % | 87 | 54.5% |
| 59.3% | 66 | True Shooting % | 59 | 59.7% |
| 29.6% | 312 | Free Throw Rate | 62 | 41.7% |
| 34.5 | 304 | Total Rebounds/Game | 57 | 36.3 |
| 10.1 | 262 | Offensive Rebounds/Game | 356 | 8.1 |
| 12.1 | 308 | Assists per Game | 108 | 15.1 |
| 6.6 | 211 | Steals per Game | 350 | 5.4 |
| 2.8 | 262 | Blocks per Game | 313 | 2.7 |
| 8.8 | 270 | Fast Break Points/Game | 195 | 11.1 |
| 14.6 | 147 | Points off Turnovers/Game | 273 | 13.2 |
| 67.6 | 188 | Possessions per Game | 289 | 67.1 |
| 10.8 | 106 | Turnovers per Game | 289 | 14.1 |
| 15.9% | 106 | Turnover Rate | 336 | 20.2% |
| 17.2 | 172 | Fouls per Game | 147 | 17.9 |
| MTST | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 105 | Opp Points per Game | 238 | 75.6 |
| 43.6% | 182 | Opp Field Goal % | 154 | 43.1% |
| 30.9% | 84 | Opp Three Point % | 94 | 31.3% |
| 48.9% | 118 | Opp Effective FG % | 111 | 48.8% |
| 53.5% | 140 | Opp True Shooting % | 89 | 52.2% |
| 32.0% | 103 | Opp Free Throw Rate | 76 | 30.4% |
| 32.6 | 79 | Opp Total Rebounds/Game | 163 | 35.0 |
| 9.5 | 98 | Opp Offensive Rebounds/Game | 204 | 11.3 |
| 23.1 | 161 | Opp Defensive Rebounds/Game | 122 | 23.7 |
| 5.4 | 45 | Opp Steals per Game | 270 | 7.8 |
| 2.2 | 14 | Opp Blocks per Game | 147 | 3.2 |
| 6.9 | 39 | Opp Fast Break Points/Game | 168 | 10.2 |
| 11.7 | 108 | Opp Points off Turnovers/Game | 255 | 15.1 |
| 67.8 | 183 | Opp Possessions per Game | 78 | 67.2 |
| 11.6 | 211 | Opp Turnovers per Game | 326 | 10.8 |
| 17.2% | 209 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.4% |
| 16.6 | 236 | Opp Fouls per Game | 168 | 18.8 |
Betting lines not available.