| MER | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 84 | Points per Game | 187 | 76.9 |
| 46.1% | 141 | Field Goal % | 234 | 44.5% |
| 35.5% | 101 | Three Point % | 124 | 35.0% |
| 72.3% | 171 | Free Throw % | 53 | 76.1% |
| 53.8% | 115 | Effective FG % | 136 | 53.3% |
| 57.4% | 127 | True Shooting % | 136 | 57.2% |
| 33.5% | 247 | Free Throw Rate | 298 | 30.5% |
| 36.8 | 193 | Total Rebounds/Game | 270 | 33.4 |
| 12.1 | 154 | Offensive Rebounds/Game | 339 | 8.5 |
| 14.3 | 153 | Assists per Game | 64 | 16.1 |
| 8.8 | 33 | Steals per Game | 284 | 6.6 |
| 3.5 | 143 | Blocks per Game | 344 | 2.1 |
| 15.3 | 61 | Fast Break Points/Game | 179 | 10.8 |
| 17.8 | 65 | Points off Turnovers/Game | 244 | 13.1 |
| 71.8 | 189 | Possessions per Game | 280 | 63.7 |
| 10.9 | 65 | Turnovers per Game | 25 | 9.4 |
| 15.1% | 59 | Turnover Rate | 27 | 14.2% |
| 15.8 | 47 | Fouls per Game | 285 | 18.8 |
| MER | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 253 | Opp Points per Game | 169 | 72.9 |
| 43.7% | 185 | Opp Field Goal % | 133 | 42.7% |
| 34.4% | 247 | Opp Three Point % | 130 | 32.2% |
| 50.9% | 214 | Opp Effective FG % | 161 | 49.8% |
| 53.9% | 158 | Opp True Shooting % | 183 | 54.5% |
| 27.8% | 34 | Opp Free Throw Rate | 316 | 42.0% |
| 38.4 | 355 | Opp Total Rebounds/Game | 162 | 35.9 |
| 13.2 | 327 | Opp Offensive Rebounds/Game | 163 | 10.2 |
| 25.2 | 197 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 25.7 |
| 6.8 | 152 | Opp Steals per Game | 42 | 5.4 |
| 3.6 | 219 | Opp Blocks per Game | 32 | 2.4 |
| 12.0 | 270 | Opp Fast Break Points/Game | 159 | 9.5 |
| 12.3 | 99 | Opp Points off Turnovers/Game | 103 | 11.6 |
| 71.8 | 174 | Opp Possessions per Game | 89 | 63.8 |
| 14.0 | 114 | Opp Turnovers per Game | 255 | 11.2 |
| 19.4% | 95 | Opp Turnover Rate | 285 | 16.0% |
| 17.9 | 223 | Opp Fouls per Game | 289 | 16.0 |
Betting lines not available.