| AAMU | Rank | Stat | Rank | BCU |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 307 | Points per Game | 283 | 72.4 |
| 42.2% | 316 | Field Goal % | 249 | 44.3% |
| 31.4% | 286 | Three Point % | 181 | 34.2% |
| 72.7% | 158 | Free Throw % | 292 | 68.8% |
| 47.8% | 328 | Effective FG % | 279 | 49.8% |
| 53.1% | 294 | True Shooting % | 276 | 53.7% |
| 43.4% | 41 | Free Throw Rate | 185 | 36.1% |
| 36.5 | 314 | Total Rebounds/Game | 237 | 32.9 |
| 10.3 | 241 | Offensive Rebounds/Game | 320 | 9.6 |
| 11.4 | 360 | Assists per Game | 268 | 13.1 |
| 5.8 | 245 | Steals per Game | 166 | 7.4 |
| 2.8 | 305 | Blocks per Game | 120 | 4.0 |
| 11.0 | 171 | Fast Break Points/Game | 80 | 14.1 |
| 12.4 | 277 | Points off Turnovers/Game | 195 | 14.6 |
| 68.4 | 169 | Possessions per Game | 200 | 71.4 |
| 12.1 | 216 | Turnovers per Game | 237 | 13.1 |
| 17.6% | 220 | Turnover Rate | 243 | 18.2% |
| 19.0 | 288 | Fouls per Game | 182 | 18.4 |
| AAMU | Rank | Stat | Rank | BCU |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 143 | Opp Points per Game | 349 | 83.6 |
| 43.3% | 168 | Opp Field Goal % | 326 | 47.2% |
| 32.0% | 127 | Opp Three Point % | 309 | 35.7% |
| 49.9% | 167 | Opp Effective FG % | 312 | 53.6% |
| 54.5% | 182 | Opp True Shooting % | 322 | 57.9% |
| 39.3% | 278 | Opp Free Throw Rate | 302 | 40.9% |
| 34.8 | 328 | Opp Total Rebounds/Game | 329 | 39.1 |
| 9.6 | 111 | Opp Offensive Rebounds/Game | 300 | 12.7 |
| 25.2 | 277 | Opp Defensive Rebounds/Game | 262 | 26.4 |
| 6.1 | 116 | Opp Steals per Game | 316 | 8.4 |
| 3.1 | 155 | Opp Blocks per Game | 172 | 3.3 |
| 13.1 | 330 | Opp Fast Break Points/Game | 302 | 12.8 |
| 11.9 | 124 | Opp Points off Turnovers/Game | 322 | 17.5 |
| 68.2 | 191 | Opp Possessions per Game | 169 | 71.6 |
| 11.4 | 237 | Opp Turnovers per Game | 229 | 12.1 |
| 16.6% | 249 | Opp Turnover Rate | 230 | 16.9% |
| 18.9 | 100 | Opp Fouls per Game | 257 | 17.4 |
Betting lines not available.