| SEMO | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 105 | 80.9 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 105 | 47.0% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 319 | 30.6% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 325 | 67.1% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 202 | 51.6% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 230 | 55.0% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 181 | 36.1% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 129 | 40.5 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 43 | 13.1 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 151 | 16.2 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 46 | 8.9 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 156 | 4.5 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 16 | 17.0 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 80 | 16.1 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 55 | 74.0 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 281 | 13.1 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 223 | 17.7% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 154 | 16.9 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 140 | 71.8 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 96 | 41.9% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 28 | 29.2% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 66 | 47.4% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 40 | 50.7% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 155 | 34.0% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 324 | 36.9 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 311 | 12.1 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 260 | 24.8 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 330 | 8.1 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 255 | 3.5 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 226 | 10.6 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 261 | 14.4 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 313 | 74.1 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 46 | 14.6 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 86 | 19.6% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 174 | 17.6 |
Betting lines not available.