| FAIR | Rank | Stat | Rank | QUIN |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 227 | Points per Game | 151 | 79.6 |
| 41.6% | 316 | Field Goal % | 205 | 45.0% |
| 32.3% | 237 | Three Point % | 35 | 38.7% |
| 72.3% | 154 | Free Throw % | 226 | 69.9% |
| 47.4% | 319 | Effective FG % | 188 | 52.0% |
| 51.5% | 320 | True Shooting % | 199 | 55.2% |
| 30.5% | 299 | Free Throw Rate | 279 | 31.7% |
| 39.4 | 92 | Total Rebounds/Game | 235 | 35.5 |
| 13.5 | 52 | Offensive Rebounds/Game | 157 | 11.4 |
| 10.8 | 347 | Assists per Game | 224 | 13.6 |
| 6.5 | 255 | Steals per Game | 55 | 9.1 |
| 3.8 | 135 | Blocks per Game | 28 | 5.2 |
| 7.8 | 306 | Fast Break Points/Game | 55 | 15.2 |
| 11.5 | 307 | Points off Turnovers/Game | 90 | 17.0 |
| 70.1 | 126 | Possessions per Game | 104 | 71.9 |
| 10.1 | 87 | Turnovers per Game | 197 | 12.1 |
| 14.5% | 56 | Turnover Rate | 143 | 16.7% |
| 16.6 | 156 | Fouls per Game | 183 | 17.1 |
| FAIR | Rank | Stat | Rank | QUIN |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 262 | Opp Points per Game | 234 | 76.1 |
| 45.8% | 278 | Opp Field Goal % | 229 | 44.4% |
| 35.1% | 274 | Opp Three Point % | 136 | 31.3% |
| 52.1% | 251 | Opp Effective FG % | 174 | 49.7% |
| 55.8% | 242 | Opp True Shooting % | 122 | 52.3% |
| 33.3% | 141 | Opp Free Throw Rate | 62 | 28.4% |
| 37.5 | 297 | Opp Total Rebounds/Game | 248 | 36.2 |
| 9.8 | 140 | Opp Offensive Rebounds/Game | 297 | 12.2 |
| 27.8 | 318 | Opp Defensive Rebounds/Game | 230 | 24.0 |
| 5.5 | 83 | Opp Steals per Game | 161 | 6.4 |
| 5.0 | 357 | Opp Blocks per Game | 334 | 4.4 |
| 11.2 | 243 | Opp Fast Break Points/Game | 329 | 13.6 |
| 11.1 | 99 | Opp Points off Turnovers/Game | 207 | 13.5 |
| 70.9 | 250 | Opp Possessions per Game | 267 | 71.9 |
| 10.6 | 279 | Opp Turnovers per Game | 156 | 12.8 |
| 14.9% | 330 | Opp Turnover Rate | 206 | 17.8% |
| 16.9 | 217 | Opp Fouls per Game | 255 | 16.2 |
Betting lines not available.