| CAL | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 84.4 | 85 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 48.6% | 71 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 38.0% | 48 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 74.5% | 97 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 56.6% | 56 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 60.7% | 51 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 37.7% | 156 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 36.9 | 200 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 10.1 | 315 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 16.4 | 85 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 5.9 | 298 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 4.4 | 73 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 11.9 | 198 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 15.6 | 206 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 71.3 | 260 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 11.4 | 82 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 16.1% | 109 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 19.0 | 158 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| CAL | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 111 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 40.1% | 67 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 30.8% | 122 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 45.8% | 56 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 49.3% | 54 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 34.0% | 154 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 35.6 | 224 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 12.6 | 229 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 23.0 | 86 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 4.4 | 9 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 3.6 | 199 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 11.0 | 176 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 13.7 | 145 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 71.1 | 103 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 12.7 | 253 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 17.8% | 205 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 19.0 | 230 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.