| CSUF | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 88.1 | 49 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 45.5% | 182 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 30.6% | 286 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 70.9% | 196 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 51.1% | 216 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 55.0% | 212 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 35.5% | 196 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 38.4 | 133 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 10.8 | 214 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 16.9 | 67 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 6.8 | 229 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 2.5 | 293 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 18.0 | 22 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 18.4 | 53 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 79.1 | 33 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 10.6 | 112 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 13.4% | 21 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 20.4 | 312 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| CSUF | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 357 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 46.1% | 291 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 33.3% | 219 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 53.3% | 290 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 59.4% | 337 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 42.2% | 295 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 38.9 | 326 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 8.4 | 62 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 30.5 | 346 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 5.5 | 85 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 2.4 | 69 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 11.9 | 266 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 12.5 | 157 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 79.0 | 333 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 13.1 | 141 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 16.5% | 263 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 21.0 | 44 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.