| LBSU | Rank | Stat | Rank | CSUN |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 237 | Points per Game | 106 | 80.9 |
| 45.6% | 172 | Field Goal % | 217 | 44.9% |
| 31.6% | 282 | Three Point % | 244 | 32.6% |
| 71.6% | 199 | Free Throw % | 329 | 66.8% |
| 50.7% | 247 | Effective FG % | 231 | 51.0% |
| 53.9% | 269 | True Shooting % | 259 | 54.4% |
| 27.9% | 334 | Free Throw Rate | 166 | 37.0% |
| 33.5 | 310 | Total Rebounds/Game | 29 | 41.4 |
| 10.4 | 239 | Offensive Rebounds/Game | 11 | 13.4 |
| 13.9 | 267 | Assists per Game | 248 | 16.9 |
| 7.4 | 192 | Steals per Game | 261 | 7.2 |
| 2.7 | 331 | Blocks per Game | 340 | 2.4 |
| 10.2 | 210 | Fast Break Points/Game | 52 | 13.9 |
| 15.8 | 89 | Points off Turnovers/Game | 73 | 15.5 |
| 70.6 | 108 | Possessions per Game | 11 | 74.7 |
| 12.4 | 239 | Turnovers per Game | 340 | 13.7 |
| 17.4% | 210 | Turnover Rate | 250 | 18.3% |
| 19.8 | 322 | Fouls per Game | 297 | 18.2 |
| LBSU | Rank | Stat | Rank | CSUN |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 277 | Opp Points per Game | 313 | 79.3 |
| 47.8% | 339 | Opp Field Goal % | 118 | 42.4% |
| 37.2% | 351 | Opp Three Point % | 225 | 33.9% |
| 54.5% | 329 | Opp Effective FG % | 210 | 50.8% |
| 59.6% | 349 | Opp True Shooting % | 247 | 55.7% |
| 41.8% | 314 | Opp Free Throw Rate | 216 | 36.4% |
| 33.1 | 129 | Opp Total Rebounds/Game | 238 | 35.2 |
| 7.9 | 10 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.6 |
| 25.2 | 276 | Opp Defensive Rebounds/Game | 337 | 25.6 |
| 6.3 | 147 | Opp Steals per Game | 334 | 7.8 |
| 2.1 | 10 | Opp Blocks per Game | 331 | 3.9 |
| 9.9 | 183 | Opp Fast Break Points/Game | 304 | 11.4 |
| 14.7 | 279 | Opp Points off Turnovers/Game | 312 | 15.1 |
| 70.8 | 264 | Opp Possessions per Game | 356 | 74.6 |
| 13.8 | 73 | Opp Turnovers per Game | 101 | 12.6 |
| 19.4% | 92 | Opp Turnover Rate | 237 | 16.9% |
| 16.2 | 277 | Opp Fouls per Game | 65 | 18.6 |
Betting lines not available.