| CIN | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 259 | Points per Game | 111 | 80.8 |
| 42.5% | 308 | Field Goal % | 164 | 45.7% |
| 31.1% | 303 | Three Point % | 235 | 32.9% |
| 63.7% | 356 | Free Throw % | 80 | 75.0% |
| 49.8% | 281 | Effective FG % | 169 | 52.5% |
| 52.5% | 320 | True Shooting % | 113 | 57.6% |
| 32.6% | 265 | Free Throw Rate | 36 | 43.9% |
| 38.2 | 123 | Total Rebounds/Game | 337 | 34.2 |
| 11.2 | 220 | Offensive Rebounds/Game | 256 | 10.8 |
| 17.4 | 54 | Assists per Game | 302 | 14.1 |
| 6.8 | 119 | Steals per Game | 196 | 7.4 |
| 4.9 | 16 | Blocks per Game | 187 | 4.4 |
| 13.1 | 115 | Fast Break Points/Game | 43 | 16.1 |
| 15.9 | 130 | Points off Turnovers/Game | 108 | 16.4 |
| 70.9 | 210 | Possessions per Game | 191 | 71.8 |
| 12.5 | 191 | Turnovers per Game | 129 | 11.7 |
| 17.6% | 215 | Turnover Rate | 125 | 16.3% |
| 16.4 | 69 | Fouls per Game | 180 | 18.4 |
| CIN | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 25 | Opp Points per Game | 309 | 78.8 |
| 40.7% | 54 | Opp Field Goal % | 248 | 44.7% |
| 31.7% | 113 | Opp Three Point % | 262 | 34.7% |
| 47.9% | 79 | Opp Effective FG % | 278 | 52.5% |
| 51.5% | 60 | Opp True Shooting % | 309 | 57.3% |
| 29.5% | 56 | Opp Free Throw Rate | 270 | 39.1% |
| 34.9 | 266 | Opp Total Rebounds/Game | 188 | 35.2 |
| 8.2 | 7 | Opp Offensive Rebounds/Game | 215 | 11.4 |
| 26.6 | 267 | Opp Defensive Rebounds/Game | 127 | 23.8 |
| 6.1 | 75 | Opp Steals per Game | 154 | 6.8 |
| 2.4 | 27 | Opp Blocks per Game | 252 | 3.8 |
| 6.1 | 12 | Opp Fast Break Points/Game | 283 | 12.2 |
| 11.8 | 75 | Opp Points off Turnovers/Game | 216 | 14.3 |
| 70.3 | 141 | Opp Possessions per Game | 171 | 71.7 |
| 14.6 | 75 | Opp Turnovers per Game | 93 | 14.2 |
| 20.7% | 50 | Opp Turnover Rate | 71 | 19.9% |
| 17.4 | 258 | Opp Fouls per Game | 29 | 21.8 |
Betting lines not available.