| IONA | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 83 | Points per Game | 337 | 66.8 |
| 46.1% | 156 | Field Goal % | 268 | 43.2% |
| 38.0% | 47 | Three Point % | 167 | 34.1% |
| 70.1% | 221 | Free Throw % | 345 | 63.2% |
| 54.2% | 113 | Effective FG % | 208 | 51.2% |
| 57.5% | 136 | True Shooting % | 259 | 53.7% |
| 33.2% | 244 | Free Throw Rate | 292 | 31.0% |
| 37.6 | 175 | Total Rebounds/Game | 248 | 35.1 |
| 10.4 | 299 | Offensive Rebounds/Game | 332 | 8.5 |
| 15.3 | 145 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 7.0 | 208 | Steals per Game | 365 | 3.1 |
| 3.3 | 202 | Blocks per Game | 295 | 2.5 |
| 14.4 | 128 | Fast Break Points/Game | 320 | 7.4 |
| 15.1 | 227 | Points off Turnovers/Game | 361 | 8.1 |
| 76.1 | 178 | Possessions per Game | 123 | 70.4 |
| 12.9 | 147 | Turnovers per Game | 354 | 16.8 |
| 16.7% | 144 | Turnover Rate | 361 | 23.9% |
| 18.4 | 124 | Fouls per Game | 310 | 20.2 |
| IONA | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 305 | Opp Points per Game | 312 | 80.9 |
| 43.8% | 194 | Opp Field Goal % | 200 | 43.9% |
| 26.4% | 20 | Opp Three Point % | 233 | 33.7% |
| 48.8% | 154 | Opp Effective FG % | 225 | 51.0% |
| 52.0% | 117 | Opp True Shooting % | 254 | 56.0% |
| 33.8% | 149 | Opp Free Throw Rate | 315 | 44.0% |
| 40.7 | 348 | Opp Total Rebounds/Game | 237 | 36.0 |
| 13.9 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 221 | 10.9 |
| 26.9 | 213 | Opp Defensive Rebounds/Game | 265 | 25.1 |
| 6.9 | 121 | Opp Steals per Game | 327 | 8.6 |
| 3.4 | 170 | Opp Blocks per Game | 112 | 2.6 |
| 12.7 | 241 | Opp Fast Break Points/Game | 250 | 11.5 |
| 17.1 | 259 | Opp Points off Turnovers/Game | 354 | 19.9 |
| 76.7 | 194 | Opp Possessions per Game | 246 | 70.8 |
| 12.6 | 266 | Opp Turnovers per Game | 360 | 8.1 |
| 16.2% | 284 | Opp Turnover Rate | 365 | 11.4% |
| 19.1 | 223 | Opp Fouls per Game | 306 | 15.0 |
Betting lines not available.