| SAC | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 188 | Points per Game | 54 | 84.6 |
| 40.4% | 343 | Field Goal % | 39 | 49.1% |
| 31.8% | 277 | Three Point % | 38 | 37.0% |
| 75.6% | 67 | Free Throw % | 54 | 76.0% |
| 46.4% | 345 | Effective FG % | 25 | 57.5% |
| 52.1% | 325 | True Shooting % | 31 | 60.8% |
| 39.5% | 109 | Free Throw Rate | 324 | 28.5% |
| 37.3 | 70 | Total Rebounds/Game | 109 | 37.2 |
| 11.5 | 260 | Offensive Rebounds/Game | 248 | 10.2 |
| 12.5 | 182 | Assists per Game | 19 | 17.1 |
| 6.8 | 227 | Steals per Game | 339 | 4.3 |
| 4.1 | 37 | Blocks per Game | 292 | 1.8 |
| 12.5 | 167 | Fast Break Points/Game | 334 | 7.1 |
| 13.5 | 305 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.6 |
| 74.1 | 246 | Possessions per Game | 103 | 70.8 |
| 11.9 | 88 | Turnovers per Game | 152 | 11.4 |
| 16.2% | 117 | Turnover Rate | 110 | 16.0% |
| 19.6 | 184 | Fouls per Game | 219 | 17.8 |
| SAC | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 345 | Opp Points per Game | 286 | 77.4 |
| 45.2% | 268 | Opp Field Goal % | 287 | 45.6% |
| 33.5% | 201 | Opp Three Point % | 19 | 28.7% |
| 52.1% | 260 | Opp Effective FG % | 201 | 50.6% |
| 56.1% | 263 | Opp True Shooting % | 223 | 55.1% |
| 37.6% | 243 | Opp Free Throw Rate | 184 | 35.2% |
| 40.7 | 337 | Opp Total Rebounds/Game | 53 | 31.5 |
| 11.7 | 172 | Opp Offensive Rebounds/Game | 35 | 8.6 |
| 29.0 | 293 | Opp Defensive Rebounds/Game | 152 | 22.9 |
| 8.0 | 241 | Opp Steals per Game | 104 | 6.0 |
| 3.4 | 133 | Opp Blocks per Game | 55 | 2.5 |
| 12.5 | 249 | Opp Fast Break Points/Game | 52 | 7.3 |
| 12.9 | 87 | Opp Points off Turnovers/Game | 155 | 12.6 |
| 74.1 | 123 | Opp Possessions per Game | 272 | 71.3 |
| 11.9 | 295 | Opp Turnovers per Game | 333 | 9.9 |
| 16.2% | 273 | Opp Turnover Rate | 354 | 13.9% |
| 20.1 | 167 | Opp Fouls per Game | 300 | 15.7 |
Betting lines not available.