| CMU | Rank | Stat | Rank | KENT |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 289 | Points per Game | 14 | 90.4 |
| 45.1% | 203 | Field Goal % | 63 | 48.0% |
| 28.2% | 360 | Three Point % | 37 | 37.1% |
| 72.0% | 180 | Free Throw % | 79 | 75.0% |
| 49.6% | 284 | Effective FG % | 41 | 56.4% |
| 53.4% | 284 | True Shooting % | 30 | 60.8% |
| 30.6% | 297 | Free Throw Rate | 54 | 42.3% |
| 32.9 | 89 | Total Rebounds/Game | 49 | 39.4 |
| 10.3 | 185 | Offensive Rebounds/Game | 95 | 12.4 |
| 15.0 | 97 | Assists per Game | 11 | 18.4 |
| 6.4 | 307 | Steals per Game | 101 | 7.0 |
| 4.3 | 56 | Blocks per Game | 117 | 3.9 |
| 11.2 | 128 | Fast Break Points/Game | 59 | 14.5 |
| 13.2 | 179 | Points off Turnovers/Game | 72 | 16.5 |
| 66.5 | 114 | Possessions per Game | 29 | 75.7 |
| 12.6 | 299 | Turnovers per Game | 325 | 14.1 |
| 18.0% | 231 | Turnover Rate | 272 | 18.6% |
| 18.3 | 302 | Fouls per Game | 321 | 19.8 |
| CMU | Rank | Stat | Rank | KENT |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 318 | Opp Points per Game | 338 | 81.8 |
| 46.9% | 319 | Opp Field Goal % | 196 | 43.9% |
| 34.6% | 260 | Opp Three Point % | 313 | 35.9% |
| 54.5% | 328 | Opp Effective FG % | 262 | 52.2% |
| 58.1% | 328 | Opp True Shooting % | 268 | 56.3% |
| 41.9% | 315 | Opp Free Throw Rate | 264 | 38.7% |
| 37.2 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 136 | 33.4 |
| 12.1 | 339 | Opp Offensive Rebounds/Game | 193 | 10.5 |
| 25.1 | 324 | Opp Defensive Rebounds/Game | 149 | 22.9 |
| 8.2 | 344 | Opp Steals per Game | 285 | 7.5 |
| 2.7 | 112 | Opp Blocks per Game | 61 | 2.6 |
| 13.2 | 346 | Opp Fast Break Points/Game | 333 | 13.2 |
| 15.7 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 338 | 17.0 |
| 66.5 | 258 | Opp Possessions per Game | 336 | 75.6 |
| 12.4 | 119 | Opp Turnovers per Game | 121 | 13.1 |
| 17.8% | 173 | Opp Turnover Rate | 220 | 17.1% |
| 16.8 | 164 | Opp Fouls per Game | 14 | 21.1 |
Betting lines not available.