| OKST | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 15 | Points per Game | 113 | 80.6 |
| 48.9% | 41 | Field Goal % | 133 | 46.5% |
| 35.8% | 87 | Three Point % | 119 | 35.1% |
| 75.3% | 72 | Free Throw % | 94 | 74.3% |
| 55.5% | 59 | Effective FG % | 125 | 53.5% |
| 60.2% | 44 | True Shooting % | 108 | 57.7% |
| 42.1% | 56 | Free Throw Rate | 187 | 36.0% |
| 39.5 | 21 | Total Rebounds/Game | 134 | 35.4 |
| 10.9 | 188 | Offensive Rebounds/Game | 268 | 10.6 |
| 15.9 | 61 | Assists per Game | 164 | 14.3 |
| 7.2 | 82 | Steals per Game | 306 | 6.2 |
| 2.9 | 180 | Blocks per Game | 79 | 3.7 |
| 13.1 | 90 | Fast Break Points/Game | 169 | 11.8 |
| 16.6 | 71 | Points off Turnovers/Game | 313 | 12.4 |
| 75.8 | 26 | Possessions per Game | 290 | 67.1 |
| 13.2 | 290 | Turnovers per Game | 101 | 11.4 |
| 17.4% | 209 | Turnover Rate | 89 | 15.7% |
| 17.4 | 191 | Fouls per Game | 160 | 18.1 |
| OKST | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 320 | Opp Points per Game | 327 | 80.7 |
| 42.9% | 142 | Opp Field Goal % | 316 | 46.8% |
| 32.9% | 168 | Opp Three Point % | 184 | 33.1% |
| 50.5% | 195 | Opp Effective FG % | 268 | 52.3% |
| 54.3% | 171 | Opp True Shooting % | 252 | 55.8% |
| 33.0% | 127 | Opp Free Throw Rate | 130 | 33.1% |
| 34.8 | 147 | Opp Total Rebounds/Game | 225 | 36.9 |
| 10.9 | 230 | Opp Offensive Rebounds/Game | 270 | 12.1 |
| 23.9 | 214 | Opp Defensive Rebounds/Game | 181 | 24.9 |
| 6.8 | 210 | Opp Steals per Game | 85 | 6.1 |
| 3.8 | 285 | Opp Blocks per Game | 296 | 4.1 |
| 13.8 | 344 | Opp Fast Break Points/Game | 222 | 11.1 |
| 14.6 | 274 | Opp Points off Turnovers/Game | 146 | 13.1 |
| 75.9 | 340 | Opp Possessions per Game | 77 | 67.2 |
| 12.4 | 162 | Opp Turnovers per Game | 328 | 10.7 |
| 16.2% | 274 | Opp Turnover Rate | 326 | 15.0% |
| 19.8 | 56 | Opp Fouls per Game | 272 | 17.2 |
Betting lines not available.