| SC | Rank | Stat | Rank | FLA |
|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 134 | Points per Game | 69 | 85.9 |
| 45.1% | 202 | Field Goal % | 237 | 44.2% |
| 32.1% | 243 | Three Point % | 341 | 27.6% |
| 75.5% | 67 | Free Throw % | 161 | 71.9% |
| 52.9% | 153 | Effective FG % | 243 | 50.3% |
| 57.5% | 135 | True Shooting % | 197 | 55.4% |
| 35.6% | 193 | Free Throw Rate | 64 | 43.4% |
| 36.1 | 213 | Total Rebounds/Game | 1 | 47.7 |
| 10.1 | 313 | Offensive Rebounds/Game | 29 | 16.6 |
| 16.4 | 83 | Assists per Game | 86 | 16.4 |
| 5.6 | 309 | Steals per Game | 308 | 5.6 |
| 2.3 | 308 | Blocks per Game | 49 | 4.9 |
| 8.0 | 329 | Fast Break Points/Game | 97 | 15.6 |
| 11.6 | 341 | Points off Turnovers/Game | 275 | 14.1 |
| 70.3 | 277 | Possessions per Game | 188 | 75.6 |
| 9.4 | 14 | Turnovers per Game | 224 | 14.3 |
| 13.2% | 17 | Turnover Rate | 251 | 18.9% |
| 18.1 | 108 | Fouls per Game | 198 | 19.9 |
| SC | Rank | Stat | Rank | FLA |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 118 | Opp Points per Game | 172 | 72.6 |
| 42.6% | 151 | Opp Field Goal % | 32 | 38.1% |
| 28.7% | 55 | Opp Three Point % | 13 | 25.9% |
| 47.1% | 99 | Opp Effective FG % | 15 | 42.4% |
| 51.0% | 91 | Opp True Shooting % | 40 | 49.0% |
| 35.1% | 176 | Opp Free Throw Rate | 285 | 41.7% |
| 36.3 | 251 | Opp Total Rebounds/Game | 116 | 33.1 |
| 11.0 | 132 | Opp Offensive Rebounds/Game | 57 | 9.6 |
| 25.3 | 157 | Opp Defensive Rebounds/Game | 98 | 23.6 |
| 5.4 | 38 | Opp Steals per Game | 176 | 7.4 |
| 2.4 | 39 | Opp Blocks per Game | 67 | 2.7 |
| 16.1 | 336 | Opp Fast Break Points/Game | 214 | 11.9 |
| 11.3 | 51 | Opp Points off Turnovers/Game | 126 | 13.4 |
| 69.3 | 79 | Opp Possessions per Game | 180 | 75.6 |
| 10.7 | 341 | Opp Turnovers per Game | 307 | 11.4 |
| 15.5% | 308 | Opp Turnover Rate | 323 | 15.1% |
| 18.6 | 248 | Opp Fouls per Game | 89 | 22.6 |
Betting lines not available.